Стеновой профнастил
Профилированный лист стеновой - материал для монтажа забора, стен или ограждения.
ПК "Стилпроф" изготавливает стеновой профнастил любых высот до 12,50 м.
Мы предлагаем:
ПС-6, ПС-8, ПС-10, ПС-12, ПС-15, ПС-18, ПС-20 ("П" - профнастил, "С" - стеновой, 6/8/10/12/15/18/20 - высота профиля, мм)
По примененю и параметрам различают:
Без покрытия (ZN) - оцинкованный; t=0.40,0.45,0.50,0.70,0.80 мм; (Украина, Китай, Корея)
С полимерным покрытием (РЕ) - RAL 1004,1018,3005,3009,3011,5005,5010,6002,6005,6020,7004,8017,8019,9003; t=0.40,0.45,0.50 мм; (Украина, Китай, Польша, Словакия)
С матовым полимерным покрытием (РЕМА) - RAL 1004,3005,3009,5005,6002,6005,8017,8019; t=0.45,0.50 мм; (Украина, Польша, Словакия, Германия, Италия)
Сроки изготовления - 1-2 рабочих дня.
Качественный забор или ограждения для вашего дома - только профнастил от ПК "Стилпроф"
Профнастил С-6
Полная ширина листа | 1215 мм | |
Полезная ширина листа | 1160 мм | |
Длина модуля | 50-60 мм | |
Высота волны | 6-8 мм | |
Толщина металла | 0,35-0,5 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 25 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
Профнастил С-8
Полная ширина листа | 1200 мм | |
Полезная ширина листа | 1150 мм | |
Длина модуля | 60-67 мм | |
Высота волны | 8 мм | |
Толщина металла | 0,35-0,5 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 25 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
Профнастил С-10
Полная ширина листа | 1180 мм | |
Полезная ширина листа | 1100 мм | |
Длина модуля | 64-67 мм | |
Высота волны | 10 мм | |
Толщина металла | 0,35-0,7 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 25 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
Профнастил С-12
Полная ширина листа | 1190 мм | |
Полезная ширина листа | 1155 мм | |
Длина модуля | 70-72 мм | |
Высота волны | 12 мм | |
Толщина металла | 0,35-0,7 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 25 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
Профнастил С-15
Полная ширина листа | 1170 мм | |
Полезная ширина листа | 1115 мм | |
Длина модуля | 120-125 мм | |
Высота волны | 15 мм | |
Толщина металла | 0,35-0,7 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 25 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
Профнастил С-18
Полная ширина листа | 1140 мм | |
Полезная ширина листа | 1085 мм | |
Длина модуля | 105-108 мм | |
Высота волны | 18 мм | |
Толщина металла | 0,35-0,7 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 25 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
Профнастил С-20
Полная ширина листа | 1155 мм | |
Полезная ширина листа | 1100 мм | |
Длина модуля | 110-112 мм | |
Высота волны | 20 мм | |
Толщина металла | 0,35-0,7 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 25 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
обращайтесь по телефонам