Кровельный профнастил
Профнастил кровельный широко применяется при уклдке крыш зданий гражданского и промышленного назначения.
Производственная Компания "Стилпроф" предлагает профнастил кровельного назначения собственного производства в следующих профилях:
ПК-15, ПК-18, ПК-20, ПК-35, ПК-45, ПК-57 ("П" - профнастил, "К" - кровельный, 15/18/20/35/45/57 - высота профиля-волны, мм)
Кровельный профнастил подбирается по следующим признакам:
Без покрытия (ZN) - оцинкованный; t=0.40,0.45,0.50,0.70,0.80 мм; (Украина, Китай, Корея) - ПК15 - ПК57
С полимерным покрытием (РЕ) - RAL 1004,1018,3005,3009,3011,5005,5010,6002,6005,6020,7004,8017,8019,9003; t=0.40,0.45,0.50 мм; (Украина, Китай, Польша, Словакия) - ПК15-ПК45
С матовым полимерным покрытием (РЕМА) - RAL 1004,3005,3009,5005,6002,6005,8017,8019; t=0.45,0.50 мм; (Украина, Польша, Словакия, Германия, Италия) - ПК15 - ПК35
Сроки изготовления - 1-2 рабочих дня.
Кровельный профнастил от ПК "Стилпроф" - надежный материал для вашей крыши!
Профнастил ПК-15
Полная ширина листа | 1170 мм | |
Полезная ширина листа | 1115 мм | |
Длина модуля | 120-122 мм | |
Высота волны | 15 мм | |
Толщина металла | 0,4-0,7 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 25 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
Профнастил ПК-18
Полная ширина листа | 1140 мм | |
Полезная ширина листа | 1085 мм | |
Длина модуля | 105-108 мм | |
Высота волны | 18 мм | |
Толщина металла | 0,4-0,7 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 25 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
Профнастил ПК-20
Полная ширина листа | 1155 мм | |
Полезная ширина листа | 1100 мм | |
Длина модуля | 110-112 мм | |
Высота волны | 20 мм | |
Толщина металла | 0,4-0,7 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 25 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
Профнастил ПК-35
Полная ширина листа | 1100мм | |
Полезная ширина листа | 1050 мм | |
Длина модуля | 110 мм | |
Высота волны | 33-35 мм | |
Толщина металла | 0,4-1,0 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 15 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
Профнастил ПК-45
Полная ширина листа | 970* мм | |
Полезная ширина листа | 920* мм | |
Длина модуля | 120-124 мм | |
Высота волны | 45 мм | |
Толщина металла | 0,4-1,0 мм | |
Макс. длина листа | до 12500 мм | |
Цветовая гамма | до 25 цветов по шкале RAL | |
Покрытие | Цинк (Zn), Полиэстер (PE), Полиэстер Матовый (PEMA) |
обращайтесь по телефонам