RF-Заклёпка AL/ST c плоской головкой
Характеристики:
- Стандарт (группа): ISO 15977
- Модель (марка): RF
- Головк: плоская
- Толщина закрепляемого материала (min): 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 5, 6, 12, 14, 15, 20, 25, 35, 4, 8, 6,5, 8,5, 11, 7, 9, 13, 12,5 (мм)
- Толщина закрепляемого материала (max): 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 6, 19, 9,5, 8,5, 6,5, 12,5, 11, 23, 10,5, 14,5 (мм)
- Диаметр: 2,4 - 6,4 (мм)
- Длина: 4 - 45 (мм)
- Корпус заклёпки: алюминиевый сплав (Mg 3,5)
- Сердечник: сталь оцинкованная.
Особенности:
- Для эффективного и качественного соединения изделий из листовых металлических и неметаллических материалов в промышленности и строительстве.
- Соответствует стандартам промышленного производства.
- Нагрузки на растяжение и срез заклепок по DIN EN ISO 15977 выше на 25-30% в сравнении с аналогичными заклепками изготовленными по DIN 7337.
Название | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина закрепляемого материала (min-max), мм |
---|---|---|---|
RF-Заклепка 2,4х4 Al/St пл /0,5-2 ISO | 2,4 | 4 | 0,5-2,0 |
RF-Заклепка 2,4х5 Al/St пл /0,5-3 ISO | 2,5 | 5 | 0,5-3,0 |
RF-Заклепка 2,4х6 Al/St пл /2-4 ISO | 2,4 | 6 | 2,0-4,0 |
RF-Заклепка 2,4х8 Al/St пл /4-6 ISO | 2,4 | 8 | 4,0-6,0 |
RF-Заклепка 2,4х10 Al/St пл /6-8 ISO | 2,4 | 10 | 6,0-8,0 |
RF-Заклепка 3,0х5 Al/St пл /0,5-2,5 ISO | 3,0 | 5 | 0,5-2,5 |
RF-Заклепка 3,0х6 Al/St пл /1,5-3,5 ISO | 3,0 | 6 | 1,5-3,5 |
RF-Заклепка 3,0х8 Al/St пл /3,5-5 ISO | 3,8 | 8 | 3,5-5,0 |
RF-Заклепка 3,0х10 Al/St пл /5-7 ISO | 3,0 | 10 | 5,0-7,0 |
RF-Заклепка 3,0х12 Al/St пл /7-9 ISO | 3,0 | 12 | 7,0-9,0 |
RF-Заклепка 3,0х14 Al/St пл /9-11 ISO | 3,0 | 14 | 9,0-11,0 |
RF-Заклепка 3,0х16 Al/St пл /9-13 ISO | 3,0 | 16 | 9,0-13,0 |
RF-Заклепка 3,0х18 Al/St пл /13-15 ISO | 3,0 | 18 | 13,0-15,0 |
RF-Заклепка 3,2х5 Al/St пл /1-2 ISO | 3,2 | 5 | 1,0-2,0 |
RF-Заклепка 3,2х6 Al/St пл /1-3 ISO | 3,2 | 6 | 1,0-3,0 |
RF-Заклепка 3,2х8 Al/St пл /3-5 ISO | 3,2 | 8,0 | 3,0-5,0 |
RF-Заклепка 3,2х10 Al/St пл /5-6,5 ISO | 3,2 | 10 | 5,0-6,0 |
RF-Заклепка 3,2х12 Al/St пл /6,5-8,5 ISO | 3,2 | 12 | 6,5-8,5 |
RF-Заклепка 3,2х14 Al/St пл /9-11 ISO | 3,2 | 14 | 9,0-11,0 |
RF-Заклепка 3,2х16 Al/St пл /8,5-12,5 ISO | 3,2 | 16 | 8,5-12,5 |
RF-Заклепка 3,2х18 Al/St пл /12-15 ISO | 3,2 | 18 | 12,0-15,0 |
RF-Заклепка 3,8х8 Al/St пл /3-5 ISO | 3,8 | 8 | 3,0-5,0 |
RF-Заклепка 3,8х10 Al/St пл /5-6,5 ISO | 3,8 | 10 | 5,0-6,0 |
RF-Заклепка 3,8х12 Al/St пл /6,5-8,5 ISO | 3,8 | 12 | 6,5-8,5 |
RF-Заклепка 4,0х6 Al/St пл /1,5-2,5 ISO | 4,0 | 6 | 1,5-2,5 |
RF-Заклепка 4,0х8 Al/St пл /2,5-4 ISO | 4,0 | 8 | 2,5-4,0 |
RF-Заклепка 4,0х10 Al/St пл /4-6 ISO | 4,0 | 10 | 4,0-6,0 |
RF-Заклепка 4,0х12 Al/St пл /6-8 ISO | 4,0 | 12 | 6,0-8,0 |
RF-Заклепка 4,0х14 Al/St пл /8,5-10,5 ISO | 4,0 | 12 | 8,5-10,5 |
RF-Заклепка 4,0х16 Al/St пл /8-12 ISO | 4,0 | 16 | 8,0-12,0 |
RF-Заклепка 4,0х18 Al/St пл /12,5-14,5 ISO | 4,0 | 18 | 12,5-14,5 |
RF-Заклепка 4,0х20 Al/St пл /12-15 ISO | 4,0 | 20 | 12,0-15,0 |
RF-Заклепка 4,0х25 Al/St пл /15-20 ISO | 4,0 | 25 | 15,0-20,0 |
RF-Заклепка 4,0х30 Al/St пл /20-25 ISO | 4,0 | 30 | 20,0-25,0 |
RF-Заклепка 4,0х35 Al/St пл /25-30 ISO | 4,0 | 35 | 25,0-30,0 |
RF-Заклепка 4,8х6 Al/St пл /1,5-2,5 ISO | 4,8 | 6 | 1,5-2,5 |
RF-Заклепка 4,8х8 Al/St пл /2,5-4 ISO | 4,8 | 8 | 2,5-4,0 |
RF-Заклепка 4,8х10 Al/St пл /4-6 ISO | 4,8 | 10 | 4,0-6,0 |
RF-Заклепка 4,8х12 Al/St пл /6-8 ISO | 4,8 | 12 | 6,0-8,0 |
RF-Заклепка 4,8х14 Al/St пл /8-9,5 ISO | 4,8 | 14 | 8,0-9,5 |
RF-Заклепка 4,8х16 Al/St пл /8-12 ISO | 4,8 | 16 | 8,0-12,0 |
RF-Заклепка 4,8х18 Al/St пл /12-14 ISO | 4,8 | 18 | 12,0-14,0 |
RF-Заклепка 4,8х20 Al/St пл /12-15 ISO | 4,8 | 20 | 12,0-15,0 |
RF-Заклепка 4,8х24 Al/St пл /15-19 ISO | 4,8 | 24 | 15,0-19,0 |
RF-Заклепка 4,8х28 Al/St пл /20-23 ISO | 4,8 | 28 | 20,0-23,0 |
RF-Заклепка 4,8х30 Al/St пл /20-25 ISO | 4,8 | 30 | 20,0-25,0 |
RF-Заклепка 4,8х35 Al/St пл /25-30 ISO | 4,8 | 35 | 25,0-30,0 |
RF-Заклепка 4,8х45 Al/St пл /35-40 ISO | 4,8 | 45 | 35,0-40,0 |
RF-Заклепка 5,0х6 Al/St пл /1,5-2,5 ISO | 5,0 | 6 | 1,5-2,5 |
RF-Заклепка 5,0х8 Al/St пл /2,5-4 ISO | 5,0 | 8 | 2,5-4,0 |
RF-Заклепка 5,0х10 Al/St пл /4-6 ISO | 5,0 | 10 | 4,0-6,0 |
RF-Заклепка 5,0х12 Al/St пл /6-8 ISO | 5,0 | 12 | 6,0-8,0 |
RF-Заклепка 5,0х14 Al/St пл /6-9 ISO | 5,0 | 14 | 6,0-9,0 |
RF-Заклепка 5,0х16 Al/St пл /8-12 ISO | 5,0 | 16 | 8,0-12,0 |
RF-Заклепка 5,0х18 Al/St пл /12-14 ISO | 5,0 | 18 | 12,0-14,0 |
RF-Заклепка 5,0х20 Al/St пл /12-15 ISO | 5,0 | 20 | 12,0-15,0 |
RF-Заклепка 5,0х25 Al/St пл /15-20 ISO | 5,0 | 25 | 15,0-20,0 |
RF-Заклепка 5,0х30 Al/St пл /20-25 ISO | 5,0 | 30 | 20,0-25,0 |
RF-Заклепка 5,0х40 Al/St пл /25-35 ISO | 5,0 | 40 | 25,0-35,0 |
RF-Заклепка 6,0х10 Al/St пл /3-5 ISO | 6,0 | 10 | 3,0-5,0 |
RF-Заклепка 6,0х12 Al/St пл /5-7 ISO | 6,0 | 12 | 5,0-7,0 |
RF-Заклепка 6,0х14 Al/St пл /5-9 ISO | 6,0 | 14 | 5,0-9,0 |
RF-Заклепка 6,0х16 Al/St пл /7-11 ISO | 6,0 | 16 | 7,0-11,0 |
RF-Заклепка 6,0х18 Al/St пл /11-13 ISO | 6,0 | 18 | 11,0-13,0 |
RF-Заклепка 6,0х20 Al/St пл /11-15 ISO | 6,0 | 20 | 11,0-15,0 |
RF-Заклепка 6,0х30 Al/St пл /20-25 ISO | 6,0 | 30 | 20,0-25,0 |
RF-Заклепка 6,0х40 Al/St пл /25-35 ISO | 6,0 | 40 | 25,0-35,0 |
RF-Заклепка 6,4х10 Al/St пл /2-5 ISO | 6,4 | 10 | 2,0-5,0 |
RF-Заклепка 6,4х12 Al/St пл /3-6 ISO | 6,4 | 12 | 3,0-6,0 |
RF-Заклепка 6,4х16 Al/St пл /6-10 ISO | 6,4 | 16 | 6,0-10,0 |
RF-Заклепка 6,4х22 Al/St пл /14-16 ISO | 6,4 | 22 | 14,0-16,0 |
По поводу приобретения нашей продукции
обращайтесь по телефонам
обращайтесь по телефонам
(096) 036-01-95
(050) 193-35-22 (044) 227-14-76